当サイトは、土日に本物の為替レートが存在しないところへ換算レートを出しています。そこで問題になるのは「どれだけ当たっているのか」です。平日、本物の為替レートが動いている時間に、同じ瞬間の当サイトの数字と突き合わせた記録をそのまま置きます。
銭に直すと、平均 1.9銭、最大でも 24.8銭 の範囲に収まっています。
※ 現在 826 回ぶんの記録です。記録が増えるたびに、この表をそのまま更新していきます。長い目で見たときの目安は、平日で 0.02% 前後です。
| 日時 | 当サイトの換算レート | 実際のドル円 | 差 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 10:50 | 156.856 | 156.861 | -0.5銭 |
| 2026-10-26 10:40 | 156.938 | 156.876 | +6.2銭 |
| 2026-10-26 10:30 | 156.886 | 156.862 | +2.4銭 |
| 2026-10-26 10:20 | 156.864 | 156.812 | +5.2銭 |
| 2026-10-26 10:10 | 156.993 | 156.974 | +1.9銭 |
| 2026-10-26 10:00 | 157.133 | 157.156 | -2.3銭 |
| 2026-10-26 09:50 | 157.119 | 157.109 | +1.0銭 |
| 2026-10-26 09:40 | 157.126 | 157.118 | +0.8銭 |
| 2026-10-26 09:30 | 157.131 | 157.126 | +0.5銭 |
| 2026-10-26 09:20 | 157.035 | 157.015 | +2.0銭 |
| 2026-10-26 09:10 | 156.978 | 156.969 | +0.9銭 |
| 2026-10-26 09:00 | 156.855 | 156.867 | -1.2銭 |
| 2026-10-26 08:50 | 156.845 | 156.826 | +1.9銭 |
| 2026-10-26 08:40 | 156.847 | 156.873 | -2.6銭 |
| 2026-10-26 08:30 | 156.960 | 156.927 | +3.3銭 |
| 2026-10-26 08:20 | 156.973 | 156.961 | +1.2銭 |
| 2026-10-26 08:10 | 156.995 | 156.994 | +0.1銭 |
| 2026-10-26 08:00 | 156.918 | 156.891 | +2.7銭 |
| 2026-10-26 07:50 | 156.857 | 156.868 | -1.1銭 |
| 2026-10-26 07:40 | 156.901 | 156.884 | +1.7銭 |
| 2026-10-26 07:30 | 156.900 | 156.913 | -1.3銭 |
| 2026-10-26 07:20 | 156.890 | 156.897 | -0.7銭 |
| 2026-10-26 07:10 | 156.971 | 156.979 | -0.8銭 |
| 2026-10-26 07:00 | 157.010 | 157.016 | -0.6銭 |
| 2026-10-26 06:50 | 157.062 | 157.003 | +5.9銭 |
| 2026-10-26 06:40 | 157.000 | 156.987 | +1.3銭 |
| 2026-10-26 06:30 | 156.996 | 156.967 | +2.9銭 |
| 2026-10-26 06:20 | 157.011 | 157.021 | -1.0銭 |
| 2026-10-26 06:10 | 157.017 | 157.005 | +1.2銭 |
| 2026-10-26 06:00 | 156.993 | 156.989 | +0.4銭 |
| 2026-10-26 05:20 | 156.842 | 156.834 | +0.8銭 |
| 2026-10-26 05:10 | 156.825 | 156.834 | -0.9銭 |
| 2026-10-26 05:00 | 156.790 | 156.840 | -5.0銭 |
| 2026-10-26 04:40 | 156.767 | 156.813 | -4.6銭 |
| 2026-10-26 04:20 | 156.919 | 156.962 | -4.3銭 |
| 2026-10-24 06:00 | 156.844 | 156.825 | +1.9銭 |
| 2026-10-24 05:30 | 156.811 | 156.833 | -2.2銭 |
| 2026-10-24 05:00 | 156.857 | 156.849 | +0.8銭 |
| 2026-10-24 04:30 | 156.867 | 156.866 | +0.1銭 |
| 2026-10-24 04:00 | 156.857 | 156.862 | -0.5銭 |
※ 直近40回ぶんを表示しています(記録は 826 回)。
土日は比べる相手(本物の為替レート)が存在しないため、この表に載るのは平日の記録だけです。土日は、金曜に測った補正をそのまま持ち越して適用しており、目安はおおむね 0.05% です。その結果は、月曜の朝に実際に開いたレートと突き合わせて、毎週記事に残しています。
| 項目 | ドル円 |
|---|---|
| 金曜終値 | 156.814 |
| 当サイトの週末最後の換算レート(2026-10-26 04:10) | 157.016 |
| 月曜に実際に開いたレート(2026-10-26 04:20) | 156.962 |
| 当サイトのズレ | +5.4銭 |
※ 実際の為替レートの取得元は Yahoo!ファイナンス(公開データ)です。当サイトの数字は、記録した時刻のものをそのまま残しています。あとから書き換えることはしません。